OSTRO V.A.M. 2024 - SRAM RED AXS + Wattmetr
SRAM RED AXS, wattmetr, výplety Black Inc 48/58
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
GEOMETRIE
SIZE | 45 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A STACK | 502 | 503 | 523 | 542 | 565 | 587 | 611 |
B REACH | 360 | 370 | 376 | 384 | 392 | 401 | 409 |
C HEAD TUBE ANGLE | 71.1° | 71.1° | 72.5° | 72.5° | 73.3° | 73.3° | 73.3° |
D BB DROP | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
E TRAIL | 58 | 58 | 58 | 58 | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
F FORK RAKE/OFFSET | 57 | 53 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 |
G CHAINSTAY LENGTH | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 408 | 410 |
H WHEELBASE | 970 | 969 | 971 | 985 | 987 | 1006 | 1022 |
I BIKE STANDOVER HEIGHT | 726 | 737 | 762 | 781 | 804 | 817 | 840 |
J SEAT TUBE LENGTH | 405 | 425 | 465 | 495 | 525 | 545 | 570 |
K SEAT TUBE ANGLE | 75.5° | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Doplňkové parametry
Kategorie: | OSTRO |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Komponentová sada: | SRAM Red AXS |
? Úroveň výbavy kola: | Kompletní kolo |
Rám: | TeXtreme®, Toray®, Nippon Graphite® Pitch-Based Fiber |
Vidlice: | OSTRO Wide Stance Fork |
Sedlovka: | 0 a 20mm offset |
Kokpit/řidítka: | Black Inc Integrated Aero Barstem Reach 80mm, drop 120mm. Různé rozměry délky a šířky. |
Hlavové složení: | CeramicSpeed SLT 1-1/8″ a 1-3/8″ bearings |
Průměr hlavové trubky: | 1-1/8″ horní a1-3/8″ spodní |
Zámky sedlovky: | 7x7 a 7x9 |
Středové složení: | CeramicSpeed T47A Aluminium cups / CeramicSpeed bearings dostupné pro DUB, 24mm, nebo Ultra-Torque |
Vedení kabelů: | vnitřní |
Kompatibilita komponentů: | pouze elektrické |
Brzdy: | kotoučové |
Velikost kotoučů (maximální): | 160 mm |
Převodník (maximální): | 54 zubů |
Přední osa: | 12 x 100mm thru-axle |
Zadní osa: | 12 x 142mm thru-axle |
Standardní zapletená kola: | Black Inc 48|58 |
Velikost kol: | 700c |
Průchodnost plášťů: | 32 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář